他の金属と接触した場合の亜鉛の腐食
|
環 境 |
| 大気暴露 | 浸 漬 |
接触金属 | 田園地帯 | 都市・工業地帯 | 海 洋 | 蒸 留 水 | 人工海水 |
アルミ及びアルミ合金 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1-2 |
アルミ青銅及びシリコン青銅 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
真鍮(含むマンガン真鍮) | 0-1 | 1 | 0-2 | 1-2 | 2-3 |
カドミウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋳鉄 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
オーステナイト系鋳鉄 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
クロミウム | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
銅 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
白銅 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
金 | (0-1) | (1-2) | (1-2) | (1-2) | (2-3) |
青銅、リン青銅及び錫青銅 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
鉛 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | (0-2) |
マグネシウムとその合金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニッケル | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
ニッケル-銅合金 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
ニッケル-クロム-鉄合金 | (0-1) | (1) | (1-2) | (1-2) | (1-3) |
ニッケル-クロム-モリブデン合金 | (0-1) | (1) | (1-2) | (1-2) | (1-3) |
洋銀 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
白金 | (0-1) | (1-2) | (1-2) | (1-2) | (2-3) |
ロジウム | (0-1) | (1-2) | (1-2) | (1-2) | (2-3) |
銀 | (0-1) | (1-2) | (1-2) | (1-2) | (2-3) |
硬質ハンダ | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
軟質ハンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステンレス(オーステナイト系ほか約18%Cr) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
ステンレス(マルテンサイト系約13%Cr) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
炭素鋼及び低合金鋼 | 0-1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
錫 | 0 | 0-1 | 1 | 1 | 1-2 |
チタン及びチタン合金 | (0-1) | (1) | (1-2) | (0-2) | (1-3) |
注
0 亜鉛及び亜鉛めっき鋼は腐食されないか、または軽微な腐食を受ける。通常の使用では支障はない。
1 軽微ないし中程度の腐食を受ける。環境によっては支障ない場合もある。
2 かなり激しく腐食される。通常は防食対策が必要となる。
3 激しく腐食される。接触は避けるべきである。
備 考
( )で囲んだ値はデータの数が少なく、他のデータより信頼性の低いもの。本表は(異種金属と接触した時に)さらに上乗せされる腐食について記したものである。0という値は異種金属と接触した時に、どんな暴露環境でも防食対策が不必要であるとの意味ではない。
出典:British Standard Institution.
:オーストラリア溶融亜鉛鍍金協会